Almanya önce Freund ile Lillehammer'da kazandı, sonra dün Kuusamo'da takım olarak, bugün de yine Freund ile bir kez daha en üste çıktılar. Rüya gibi haftasonu geçirdiler, hem de yeni yıldız adayını çıkardılar Wellinger ile.
Bügünkü yarışa Jaka Hvala'dan başlamazsak çok haksızlık etmiş oluruz. Bir yıldır ben geliyorum diye bağıran Hvala mükemmel bir ilk atlayış sonrası, rakipleriyle öyle bir puan farkı yaptı ki, birinci belli ikinci kim moduna bile girdik. Ama baskı diye adlandırdığımız şey öyle birşey ki felaket bir ikinci atlayış yaptı ve anca 24. olabildi.
Kuusamo'nun bence baştan beri en iyi ismi 33 yaşındaki Dimitri Vassiliev şahane atlayışlara devam etti ve sadece 0.7 puan farkıyla Severin Freund'un arkasında ikinci oldu.
Simon Ammann ise iyi bir ikinci atlayış sonrası podyumu kaptı.
Anders Wellinger harika performansını devam ettirdi, dördüncü oldu. Noriaki Amca için ise sezon çok iyi gitmeye devam ediyor, yine ilk 10 yaptı.
Şurası kesin ki sezon mükemmel başladı. Mükemmel başlamasının sebepleri;
1-Rüzgar sorununun yaşanmaması,
2-Avusturya dominasyonunun bitmesi,
3-Yarışları kimin kazanacağının tahmin edilemezliği,
4-Hvala, Wellinger ve Fannemel gibi gençlerin ışıldaması,
5-Kasai, Vassiliev ve Ammann gibi yaşlı kurtların öne çıkması, sayabiliriz.
Sochi'ye giderken şu üç sorunun cevabını hafta içinde cevaplayabiliriz umarım buradan;
1-Polonya'da neler oluyor?
2-Dokuz podyumu bulunan,ama hiç kazanamayan Dimitri Vassiliev kendi evinde kazanabilir mi?
3-Kim bu Andreas Wellinger?
1. | 47 | Freund, Severin | 134.5 | 135.5 | 266.1 | |
2. | 17 | Vassiliev, Dimitry | 136.0 | 132.0 | 265.4 | |
3. | 44 | Ammann, Simon | 135.0 | 130.5 | 255.7 | |
4. | 49 | Schlierenzauer, Gregor | 137.5 | 128.5 | 254.1 | |
5. | 43 | Wellinger, Andreas | 136.0 | 126.5 | 253.5 | |
6. | 40 | Takeuchi, Taku | 130.5 | 133.0 | 249.6 | |
7. | 36 | Kasai, Noriaki | 131.5 | 134.0 | 249.5 | |
8. | 34 | Kofler, Andreas | 127.5 | 132.0 | 248.7 | |
9. | 39 | Loitzl, Wolfgang | 134.5 | 125.5 | 246.4 | |
10. | 46 | Bardal, Anders | 128.5 | 135.5 | 241.8 | |
11. | 41 | Fettner, Manuel | 128.0 | 132.0 | 241.0 | |
12. | 31 | Hilde, Tom | 123.5 | 133.5 | 232.8 | |
13. | 13 | Wank, Andreas | 131.5 | 122.0 | 231.7 | |
14. | 29 | Stjernen, Andreas | 126.0 | 130.0 | 229.2 | |
15. | 42 | Prevc, Peter | 119.0 | 135.5 | 226.9 | |
16. | 28 | Kranjec, Robert | 126.5 | 122.5 | 223.7 | |
17. | 26 | Velta, Rune | 134.5 | 116.0 | 218.6 | |
18. | 23 | Koch, Martin | 118.5 | 129.5 | 216.8 | |
19. | 33 | Neumayer, Michael | 136.5 | 118.5 | 216.2 | |
20. | 20 | Kornilov, Denis | 129.0 | 117.5 | 214.1 | |
21. | 37 | Freitag, Richard | 121.5 | 114.5 | 208.3 | |
22. | 12 | Kubacki, Dawid | 127.5 | 116.0 | 200.2 | |
23. | 11 | Asikainen, Lauri | 126.0 | 112.0 | 199.1 | |
24. | 38 | Hvala, Jaka | 141.0 | 97.0 | 194.5 | |
25. | 8 | Romashov, Alexey | 121.0 | 114.5 | 191.5 | |
26. | 25 | Geiger, Karl | 125.0 | 117.0 | 188.7 | |
27. | 2 | Kobayashi, Junshiro | 117.0 | 107.0 | 184.5 | |
28. | 30 | Hayboeck, Michael | 122.5 | 102.5 | 171.4 | |
29. | 27 | Zografski, Vladimir | 115.5 | 92.5 | 152.3 | |
30. | 9 | Deschwanden, Gregor | 121.0 | 81.5 | 130.2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder