Almanya'nın rüya gibi bir günü geride bıraktı; Wellinger'in ilk turu, Freund'un ise günü en tepede tamamlamasıyla. Bu sezonun en önemli 4-5 favorisi olarak gösterilen 24 yaşındaki Severin Freund iki iyi atlayışla lider olurken, Thomas Morgenstern ikinci, geçen yılın şampiyonu Anders Bardal ise üçüncü oldu.
-Günün adamı tartışmasız ilk Dünya Kupası'nda beşincilik elde eden 17 yaşındaki Alman Andreas Wellinger'di.
-Anders Bardal'ın üçüncü olduğu günde evsahibinden Anders Jacobsen dördüncü, bir diğer Anders, Fannamel ise altıncı oldu.
-Günün hayal kırıklığı ise ilk 20'ye hiç sporcu sokamayan, final turunda iki kişi ile temsil edilen, Stoch'un da 30. olduğu Polonya'ydı.
-Belki Schlieri ve Kofler istenilen yerde değillerdi fakat ilk 15'e altı sporcu sokan Avusturya'da iyi takımlardan bir tanesiydi.
-40 yaşındaki Noriaki Kasai kendini 19. basamakta yer bularak yine iyi bir işe imza attı.
-İsim bazında günün kötü isimleri, 30. olan Stoch, 31. olan Hilde, 33. olan Koudelka, 37. olan Wank, 38. olan Koch, 43. olan Kranjec'i sayabiliriz.
-Jüri puanlarında 20 puan verilen tek isim Thomas Morgenstern oldu. Morgi'ye 20 puanı Rus hakem verdi.
-Geniş tepe yarışı yarın saat 14:30'da yapılacak.
1. | 44 | Freund, Severin | 99.0 | 100.5 | 268.5 | |
2. | 45 | Morgenstern, Thomas | 99.0 | 102.0 | 267.2 | |
3. | 50 | Bardal, Anders | 98.0 | 101.0 | 267.0 | |
4. | 4 | Jacobsen, Anders | 100.5 | 99.0 | 266.4 | |
5. | 5 | Wellinger, Andreas | 103.0 | 98.5 | 266.1 | |
6. | 30 | Fannemel, Anders | 96.0 | 100.0 | 256.4 | |
7. | 23 | Fettner, Manuel | 97.0 | 99.5 | 255.8 | |
8. | 49 | Schlierenzauer, Gregor | 96.0 | 98.5 | 255.2 | |
9. | 39 | Takeuchi, Taku | 94.0 | 100.0 | 252.9 | |
10. | 37 | Prevc, Peter | 95.5 | 97.5 | 251.7 | |
11. | 46 | Freitag, Richard | 95.5 | 97.0 | 251.6 | |
11. | 28 | Loitzl, Wolfgang | 92.0 | 99.5 | 251.6 | |
13. | 41 | Ammann, Simon | 94.5 | 96.5 | 249.2 | |
14. | 38 | Hlava, Lukas | 93.5 | 99.0 | 248.6 | |
15. | 48 | Kofler, Andreas | 94.0 | 100.0 | 247.5 | |
15. | 22 | Hayboeck, Michael | 96.0 | 95.5 | 247.5 | |
17. | 21 | Hvala, Jaka | 94.0 | 98.0 | 246.3 | |
18. | 33 | Neumayer, Michael | 95.5 | 96.0 | 245.8 | |
19. | 17 | Kasai, Noriaki | 94.5 | 95.0 | 241.2 | |
20. | 36 | Velta, Rune | 92.0 | 92.0 | 237.5 | |
21. | 12 | Geiger, Karl | 94.0 | 93.5 | 234.7 | |
22. | 27 | Happonen, Janne | 91.5 | 94.0 | 234.5 | |
23. | 26 | Colloredo, Sebastian | 92.5 | 92.0 | 232.2 | |
24. | 3 | Ingvaldsen, Ole Marius | 93.5 | 92.0 | 232.0 | |
25. | 25 | Kot, Maciej | 93.0 | 92.0 | 231.1 | |
26. | 24 | Stjernen, Andreas | 92.5 | 91.5 | 230.8 | |
27. | 6 | Sakuyama, Kento | 93.0 | 89.5 | 225.1 | |
28. | 8 | Shimizu, Reruhi | 93.0 | 88.5 | 224.5 | |
29. | 14 | Kalinitschenko, Anton | 93.5 | 89.0 | 224.1 | |
30. | 47 | Stoch, Kamil | 91.5 | 87.5 | 220.0 |
Resmi sonuç listesi: http://www.fis-ski.com/pdf/2013/JP/3852/2013JP3852RL.pdf
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder