
İkinciliği geçen yılın Continental Cup Lideri Avusturyalı Daniela Iraschko alırken, üçüncülük ise Norveç'li Line Jahr'a gitti.

1. | 37 | Jerome, Jessica | ![]() | 95.5 | 96.5 | 252.5 |
2. | 40 | Iraschko, Daniela | ![]() | 93.0 | 95.0 | 246.0 |
3. | 38 | Jahr, Line | ![]() | 90.0 | 92.0 | 229.0 |
4. | 36 | Van, Lindsey | ![]() | 90.0 | 90.5 | 226.0 |
5. | 31 | Hendrickson, Sarah | ![]() | 89.0 | 91.0 | 225.0 |
5. | 29 | Runggaldier, Elena | ![]() | 90.0 | 89.0 | 225.0 |
7. | 39 | Seifriedsberger, Jacqueline | ![]() | 89.0 | 88.5 | 222.5 |
8. | 23 | Vtic, Maja | ![]() | 89.5 | 90.0 | 221.5 |
9. | 35 | Faisst, Melanie | ![]() | 88.0 | 90.0 | 217.0 |
10. | 25 | Logar, Eva | ![]() | 89.5 | 88.0 | 216.0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder