10 Ekim 2010 Pazar

Biri Morgi'nin, Biri Schlieri'nin

Avusturya Kayakla Atlama Şampiyonası 2 ayaktan yapılıyor normal tepe ve geniş tepe olmak üzere.

Avusturya takımının tam kadro katıldığı şampiyona 2 gün önce Bischofshofen'de yapılan geniş tepe yarışıyla başladı ve şampiyonluğa Thomas Morgenstern ulaştı. Günün en uzak mesafesine (142.5m) giden Michael Hayboeck 2.'liği, bir diğer sürpriz isim Manuel Fettner ise 3.'lüğü aldı.
Loitzl,Kofler,Schlierenzauer ve Zauner ise bu üçlüyü takip ettiler.


Bugün Hinzenbach'ta yapılan normal tepe yarışını ise Gregor Schlierenzauer kazanırken, Loitzl 2. , Morgi ise 3.'lüğü aldı.

Takım yarışını ise Andreas Kofler, Manuel Poppinger, Manuel Fettner and Gregor Schlierenzauer'den oluşan Tyrol takımı kazandı.

Ayrıca kadınlar şampiyonası da yapıldı ve kadınların en formda ismi Daniela Iraschko rahat bir galibiyet aldı.

Avusturya Kayakla Atlama Şampiyonası:

Bischofshofen HS 140, Oct. 8th 2010
Rank Name Distance Points
1. Morgenstern, Thomas 142 m - 132.5 m 275.6
2. Hayboeck, Michael 142.5 m - 119 m 245.2
3. Fettner, Manuel 129.5 m - 129.5 m 243.7
4. Loitzl, Wolfgang 130.5 m - 126 m 242.2
5. Kofler, Andreas 131 m - 126.5 m 239.5
6. Schlierenzauer, Gregor 127 m - 127.5 m 236.1
7. Zauner, David 121.5 m - 125 m 216.2
8. Eggenhofer, Markus 122.5 m - 122.5 m 214.5
9. Hayboeck, Stefan 121.5 m - 121.5 m 207.9
10. Mueller, Lukas 116 m - 124 m 205.0

Hinzenbach HS 94, Oct. 10th 2010

Rank Name Distance Points
1. Schlierenzauer, Gregor 90.5 m - 87 m 245.0
2. Loitzl, Wolfgang 89 m - 86 m 243.5
3. Morgenstern, Thomas 84.5 m - 89 m 240.0
4. Zauner, David 86.5 m - 88 m 237.5
5. Fettner, Manuel 88 m - 85.5 m 236.0
6. Innauer, Mario 87.5 m - 82.5 m 228.0
7. Lackner, Daniel 86 m - 80.5 m 218.0
8. Diethart, Thomas 82.5 m - 83 m 217.0
9. Hayboeck, Stefan 84 m - 81.5 m 216.5
10. Eggenhofer, Markus 83.5 m - 82 m 216.0

Kofler, Andreas 85 m - 80 m 216.0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder