24.11.2012 | Lillehammer | 100 | ![]() | WC | |
25.11.2012 | Lillehammer | 138 | ![]() | WC | |
30.11.2012 | Kuusamo | 142 | ![]() | WC/Team | |
01.12.2012 | Kuusamo | 142 | ![]() | WC | |
08.12.2012 | Sochi | 140 | ![]() | WC | |
09.12.2012 | Sochi | 140 | ![]() | WC | |
15.12.2012 | Engelberg | 137 | ![]() | WC | |
16.12.2012 | Engelberg | 137 | ![]() | WC | |
30.12.2012 | Oberstdorf | 137 | ![]() | 4HT | |
01.01.2013 | Garmisch-Partenkirchen | 140 | ![]() | 4HT | |
04.01.2013 | Innsbruck | 130 | ![]() | 4HT | |
06.01.2013 | Bischofshofen | 140 | ![]() | 4HT | |
09.01.2013 | Wisla | 134 | ![]() | WC | |
11.01.2013 | Zakopane | 134 | ![]() | WC/Team | |
12.01.2013 | Zakopane | 134 | ![]() | WC | |
19.01.2013 | Sapporo | 134 | ![]() | WC | |
20.01.2013 | Sapporo | 134 | ![]() | WC/Team | |
26.01.2013 | Vikersund | 225 | ![]() | SFWC | |
27.01.2013 | Vikersund | 225 | ![]() | SFWC | |
02.02.2013 | Harrachov | 205 | ![]() | SFWC | |
03.02.2013 | Harrachov | 205 | ![]() | SFWC | |
09.02.2013 | Willingen | 145 | ![]() | TT/Team | |
10.02.2013 | Willingen | 145 | ![]() | TT | |
13.02.2013 | Klingenthal | 140 | ![]() | TT | |
16.02.2013 | Oberstdorf | 213 | ![]() | TT | |
17.02.2013 | Oberstdorf | 213 | ![]() | TT/Team | |
22.02.2013 | Predazzo | 106 | ![]() | LWM | |
23.02.2013 | Predazzo | 106 | ![]() | WM | |
24.02.2013 | Predazzo | 106 | ![]() | WM/Team | Mixed Competition |
24.02.2013 | Predazzo | 106 | ![]() | LWM/Team | Mixed Competition |
28.02.2013 | Predazzo | 134 | ![]() | WM | |
02.03.2013 | Predazzo | 134 | ![]() | WM/Team | |
09.03.2013 | Lahti | 130 | ![]() | WC | |
10.03.2013 | Lahti | 130 | ![]() | WC | |
12.03.2013 | Kuopio | 127 | ![]() | WC | |
15.03.2013 | Trondheim | 140 | ![]() | WC | |
17.03.2013 | Oslo | 134 | ![]() | WC | |
22.03.2013 | Planica | 215 | ![]() | SFWC | |
23.03.2013 | Planica | 215 | ![]() | SFWC/Team | |
24.03.2013 | Planica | 215 | ![]() | SFWC |
Sezonun ilk yarışı Lillehammer'da bu kez. Yine Kadınlar Dünya Kupası ile aynı anda açılıyor. Oldukça uzun ve keyifli bir başlangıç olacak. Kadınlar Dünya Kupası takvimi de şöyle:
24.11.2012 | Lillehammer | 100 | ![]() | LWC | |
08.12.2012 | Sochi | 105 | ![]() | LWC | |
09.12.2012 | Sochi | 105 | ![]() | LWC | |
15.12.2012 | Ramsau | 98 | ![]() | LWC | |
16.12.2012 | Ramsau | 98 | ![]() | LWC | |
05.01.2013 | Schonach | 106 | ![]() | LWC | |
06.01.2013 | Schonach | 106 | ![]() | LWC | |
12.01.2013 | Hinterzarten | 108 | ![]() | LWC | |
13.01.2013 | Hinterzarten | 108 | ![]() | LWC | |
02.02.2013 | Sapporo | 100 | ![]() | LWC | |
03.02.2013 | Sapporo | 100 | ![]() | LWC | |
09.02.2013 | Zao | 100 | ![]() | LWC | |
10.02.2013 | Zao | 100 | ![]() | LWC | |
16.02.2013 | Ljubno | 95 | ![]() | LWC | |
17.02.2013 | Ljubno | 95 | ![]() | LWC | |
14.03.2013 | Trondheim | 105 | ![]() | LWC | |
16.03.2013 | Oslo | 105 | ![]() | LWC |
Gazamız mubarek ola.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder