Haftasonuna rüzgar damgasını vurmuştu Kuusamo'da , bugün pek bir sıkıntı çıkarmadı sporculara değişken rüzgar. Ama en garip olay en fazla 250 seyircinin izlemiş olmasıydı bugünkü final yarışını. Sabah ki elemelerden bahsetmiyorum bile, belki 20 kişi vardı sabah.Aylardır konuştuğumuz Polonya'nın ikinci tura sadece Adam Malysz'i sokabilmesi, Gregror Schlierenzauer'in kötü ikinci atlayışı sonrası 14.'lüğü elde etmesi, yaz mevsimine damgasını vuran Kamil Stoch'un 34 olması,Almanya'nın 2. tura sadece iki sporcu sokup, en iyi dereceyi yapan Neumayer'in 21.'liği, Robert Kranjec'in de 33.'lüğü haftasonunun en büyük hayal kırıklıklarındandı.
Peki olumlu gelişme gösterenler kimlerdi? Şahane bir üç gün geçiren Fin Ville LArinto ve Norveçli Anders Bardal (13. oldu belki ama gelecek için şimdiden heyecanlandırıyor bizleri), takım olarak üstün Norveç performansı.

| 1. | 47 | Kofler, Andreas | ![]() | 145.5 | 143.5 | 331.2 |
| 2. | 48 | Morgenstern, Thomas | ![]() | 142.0 | 145.5 | 328.3 |
| 3. | 50 | Ammann, Simon | ![]() | 142.5 | 138.0 | 310.1 |
| 4. | 37 | Evensen, Johan Remen | ![]() | 136.0 | 140.0 | 301.4 |
| 5. | 31 | Hautamaeki, Matti | ![]() | 138.5 | 133.5 | 300.0 |
| 6. | 9 | Larinto, Ville | ![]() | 142.0 | 137.0 | 296.2 |
| 7. | 32 | Hilde, Tom | ![]() | 135.0 | 132.5 | 286.6 |
| 8. | 39 | Ito, Daiki | ![]() | 133.0 | 135.0 | 285.4 |
| 9. | 46 | Malysz, Adam | ![]() | 133.5 | 130.0 | 282.1 |
| 10. | 44 | Jacobsen, Anders | ![]() | 136.5 | 131.5 | 281.3 |
| 10. | 22 | Fettner, Manuel | ![]() | 130.5 | 138.0 | 281.3 |






Hiç yorum yok:
Yorum Gönder