Dün Oslo'da yapılan Continental Cup yarışında Norveç adeta fırtına estirdi. İlk 2'de 2, İlk 10'da 5, ilk 30'da ise 11 Norveçli yer aldı.
Yarışı Andreas Stjernen kazanırken, ikinci Kenneth Gangnes, üçüncü ise Alman Danny Queck oldu.
1. | 55 | Stjernen, Andreas | 106.0 | 103.0 | 268.0 | |
2. | 54 | Gangnes, Kenneth | 101.0 | 100.5 | 254.0 | |
3. | 45 | Queck, Danny | 100.0 | 99.5 | 246.5 | |
4. | 56 | Hayboeck, Michael | 99.0 | 98.0 | 242.5 | |
5. | 52 | Roensen, Atle Pedersen | 98.5 | 99.0 | 241.0 | |
5. | 43 | Eisenbichler, Markus | 99.5 | 97.5 | 241.0 | |
7. | 50 | Meznar, Mitja | 97.5 | 100.5 | 240.0 | |
8. | 46 | Ingvaldsen, Ole Marius | 99.5 | 98.5 | 239.0 | |
9. | 41 | Hula, Stefan | 98.0 | 96.0 | 232.5 | |
10. | 48 | Swensen, Vegard | 95.0 | 97.0 | 230.5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder