4 Tepe Turnuvası öncesi Polonya Takımı Wisla'da son antrenmanlarını yaparken, araya bir de Ulusal Şampiyona sıkıştırdı.
Kamil Stoch tepe rekoru kırdığı 136 metrelik ikinci atlayış sonrasında şampiyon olurken, Piotr Zyla ikinci, Stefan Hula ise üçüncü oldu. Daha önceki rekor 134,5 metre ile yine Stoch'a aitti.
Stoch yarışı kazandıktan sonra yaptığı açıklamada " 4 Tepe için hiçbir söz vermek istemiyorum. Çok iyi sporcular geliyor ve kimin kazanacağı hakkında pek bir tahmin yürütemiyorum" dedi.
1. | Stoch, Kamil | 123.5 m - 136 m | 289.2 |
2. | Zyla, Piotr | 130 m - 129 m | 283.2 |
3. | Hula, Stefan | 118 m - 123 m | 244.2 |
4. | Bachleda, Marcin | 124.5 m - 119 m | 244.1 |
5, | Zniszczol, Aleksander | 117 m - 121 m | 240.9 |
6. | Sliz, Rafal | 119.5 m - 119.5 m | 239.1 |
7. | Kubacki, Dawid | 119.5 m - 114 m | 227.7 |
8. | Zapotoczny, Andrzej | 113.5 m - 117 m | 218.2 |
9. | Ziobro, Jan | 116 m - 114.5 m | 217.2 |
10. | Kot, Jakub | 108.5 m - 111.5 m | 197.8 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder