28 Ocak 2012 Cumartesi

Daiki Ito Şeytanın Bacağını Kendi Evinde Kırdı


27 yaşındaki Daiki Ito sonunda Dünya Kupası zaferi kazandı, hem de kendi evinde Sapporo'da. Bu yıl bir çok yarışta birinciliği büyük şanssızlıklar sonucu kaybeden Ito, bugün ise 0,1 puanlık farkla Anders Bardal'ın önünde mutlu sona ulaştı. 10 yıldır yarışan Ito'nun ilk zaferi oldu bugünkü yarış. Kamil Stoch podyumun üçüncü basamağında yer alırken en iyi Avusturyalı ise dokuzuncu olan Andreas Kofler oldu.

Bardal bugün elde ettiği ikincilikle genel klasmanda Kofler'le arasındaki farkı 45 puana indirdi.


1. 42 Ito, Daiki Jp 134.0 130.0 252.6
2. 49 Bardal, Anders No 134.0 135.0 252.5
3. 46 Stoch, Kamil Pl 130.0 127.0 247.2
4. 38 Sklett, Vegard Haukoe No 129.0 138.5 246.1
5. 43 Koudelka, Roman Cz 130.0 130.0 240.0
6. 44 Kranjec, Robert Si 128.0 130.0 238.5
7. 10 Fannemel, Anders No 131.0 125.5 237.7
8. 47 Freitag, Richard De 137.0 128.5 235.4
9. 50 Kofler, Andreas At 117.5 129.5 228.7
10. 37 Neumayer, Michael De 130.5 129.0 227.4

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder